全部栏目
胜3负7
3胜7负
3赢7输
3大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/11 以超杯 | 莱纳比尼马卡比 | 4-2 1-1 | 萨克宁 | 2 输 | 6 2 | 胜 | 
| 2025/05/11 以超杯 | 萨克宁 | 0-1 0-1 | 莱纳比尼马卡比 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/02/09 以超杯 | 萨克宁 | 2-0 1-0 | 莱纳比尼马卡比 | 2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/11/03 以超杯 | 莱纳比尼马卡比 | 0-1 0-0 | 萨克宁 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2024/08/05 以超杯 | 萨克宁 | 2-1 1-0 | 莱纳比尼马卡比 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2024/05/22 以超杯 | 莱纳比尼马卡比 | 2-2 1-1 | 萨克宁 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2024/04/20 以超杯 | 萨克宁 | 0-2 0-0 | 莱纳比尼马卡比 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2024/03/17 以超杯 | 萨克宁 | 0-0 0-0 | 莱纳比尼马卡比 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2023/12/31 以超杯 | 莱纳比尼马卡比 | 0-1 0-0 | 萨克宁 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2023/08/10 以超杯 | 莱纳比尼马卡比 | 1-2 0-1 | 萨克宁 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
