全部栏目
胜1负9
1胜9负
1赢9输
1大9小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 苏超 | 希伯尼安 | 0-1 0-1 | 流浪者 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/21 苏超 | 流浪者 | 2-0 2-0 | 希伯尼安 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/05/17 苏超 | 希伯尼安 | 2-2 1-1 | 流浪者 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/04/05 苏超 | 流浪者 | 0-2 0-1 | 希伯尼安 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/01/05 苏超 | 希伯尼安 | 3-3 1-2 | 流浪者 | 0 输 | 6 3 | 负 | 
| 2024/09/29 苏超 | 流浪者 | 1-0 1-0 | 希伯尼安 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2024/03/30 苏超 | 流浪者 | 3-1 2-1 | 希伯尼安 | 2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2024/03/11 苏超 | 希伯尼安 | 0-2 0-1 | 流浪者 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/01/25 苏超 | 希伯尼安 | 0-3 0-2 | 流浪者 | -3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2023/10/21 苏超 | 流浪者 | 4-0 2-0 | 希伯尼安 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
