 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 英乙U21 | 米尔沃尔U21 | 2-4 2-2 | 查尔顿U21 | -2 输 | 6 4 | 负 | 
| 2025/10/06 英乙U21 | 沃特福德U21 | 3-1 2-0 | 米尔沃尔U21 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/30 英乙U21 | 卡迪夫城U21 | 4-0 2-0 | 米尔沃尔U21 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/09/23 英乙U21 | 米尔沃尔U21 | 4-0 2-0 | 科尔切斯特联U21 | 4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/09/16 英乙U21 | 谢菲尔德联U21 | 2-0 2-0 | 米尔沃尔U21 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/09 英乙U21 | 米尔沃尔U21 | 2-0 2-0 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 赢 | 2 2 | 胜 | 
| 2025/08/12 英乙U21 | 米尔沃尔U21 | 0-4 0-1 | 巴恩斯利U21 | -4 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/05/02 英乙U21 | 米尔沃尔U21 | 2-0 1-0 | 赫尔城U21 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/04/29 英乙U21 | 维冈竞技U21 | 1-2 0-0 | 米尔沃尔U21 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/04/23 英乙U21 | 布里斯托尔城U21 | 2-2 1-2 | 米尔沃尔U21 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 英乙U21 | 赫尔城U21 | 2-2 0-0 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 输 | 4 0 | 负 | 
| 2025/09/22 英乙U21 | 谢菲尔德联U21 | 3-1 0-1 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/09 英乙U21 | 米尔沃尔U21 | 2-0 2-0 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/09/02 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 1-2 1-1 | 布伦特福德U21 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/02/12 英乙U21 | 桑德兰U21 | 7-0 3-0 | 哈德斯菲尔德U21 | 7 输 | 7 3 | 负 | 
| 2025/02/01 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 3-2 3-1 | 谢菲尔德联U21 | 1 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2024/11/12 英乙U21 | 谢菲尔德联U21 | 7-2 2-1 | 哈德斯菲尔德U21 | 5 输 | 9 3 | 负 | 
| 2024/10/16 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 2-3 1-2 | 桑德兰U21 | -1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2024/02/07 英乙U21 | 弗利特伍德U21 | 4-2 1-0 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 输 | 6 1 | 负 | 
| 2024/01/20 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 0-8 0-2 | 诺丁汉U21 | -8 输 | 8 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 英乙U21 | 科尔切斯特联U21 | 米尔沃尔U21 | 71天 | 
| 2026/02/17 | 英乙U21 | 米尔沃尔U21 | 布里斯托尔城U21 | 110天 | 
| 2026/03/10 | 英乙U21 | 女王公园巡游者U21 | 米尔沃尔U21 | 131天 | 
| 2026/04/14 | 英乙U21 | 考文垂U21 | 米尔沃尔U21 | 166天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 巴恩斯利U21 | 110天 | 
| 2026/02/20 | 英乙U21 | 谢周三U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 113天 | 
| 2026/03/17 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 138天 | 
| 2026/03/31 | 英乙U21 | 布里斯托尔城U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 152天 | 
| 2026/04/14 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 沃特福德U21 | 166天 | 
| 2026/04/21 | 英乙U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 考文垂U21 | 173天 | 
欧预赛小组赛打几场?想要看热闹必先知,争夺力亲身体验!(胜者留下,弱者黯然离场!) 2023-10-27 14:27:28
 
                    欧洲预选赛小组赛规则一网打尽,不懂不要紧,有大佬来解答!(小组赛决战,百分之百入场券!) 2023-10-27 14:15:09
 
                    欧联杯资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!(一场战役,谁是真正的悍将?) 2023-10-27 13:58:32
 
                    欧预赛规则2023全解析:胜者王者,败者处境危!(每个细节都决定着王者的归属!) 2023-10-27 13:56:42
 
                    世界杯欧洲预赛小组赛程:揭晓时间表,每一场都是关键战!(争分夺秒,眼球必战!) 2023-10-27 13:55:57
 
                    2024欧洲杯外围赛晋级规则:进一步!决心必将放声高歌!(梦想之路,终点仍在向前延伸!) 2023-10-27 13:49:35
 
                    | 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 米尔沃尔U21 | 2 | 2 | 2 | 9 | 
| 哈德斯菲尔德U21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
欧预赛小组赛打几场?想要看热闹必先知,争夺力亲身体验!(胜者留下,弱者黯然离场!) 2023-10-27 14:27:28
 
                欧洲预选赛小组赛规则一网打尽,不懂不要紧,有大佬来解答!(小组赛决战,百分之百入场券!) 2023-10-27 14:15:09
 
                欧联杯资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!(一场战役,谁是真正的悍将?) 2023-10-27 13:58:32
 
                欧预赛规则2023全解析:胜者王者,败者处境危!(每个细节都决定着王者的归属!) 2023-10-27 13:56:42
 
                世界杯欧洲预赛小组赛程:揭晓时间表,每一场都是关键战!(争分夺秒,眼球必战!) 2023-10-27 13:55:57
 
                2024欧洲杯外围赛晋级规则:进一步!决心必将放声高歌!(梦想之路,终点仍在向前延伸!) 2023-10-27 13:49:35
 
                 
 
                